洗衣机
洗衣机
Product | Character | SW Voltage | Standby Power | RDS(on) | VDD Operation Voltage | Output Power | Idlimt | Package | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN8018 | ?CV Buck/Buck-boost Converter | ?650V | ?<100mW | ?12Ω | 10~24V | ?12V,0.4A | ?0.67A | ?SOP7 | Output 12V |
PN6535H | ??CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | ?6Ω | ?10~24V | ?12V/0.3A | ?????0.9A | SOP8/DIP8 | Output 12V |
Product | Character | SW Voltage | Standby Power | RDS(on) | Adapter Output Power | Open Frame Output Power | Frequency | Package | VDD Operation Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN8175 | ?AC/DC Converter wit h Internal Self-Supply Circuit | ?800V | <50mW | ?5Ω | 8W | ?8W | 124kHz | DIP7 | 10~18V |
PN8736 | ??PWM Converter | 800V | <100mW | 2Ω | 18W | 24W | ?????45kHz | DIP8 | 9~35V |
Product | Character | VOFFSET(max) | IO+/-(typ.) | Vin | Ton/Off(typ.) | Deadtime(typ.) | OUT phase | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN7336 | 3-Phase Bridge Driver | 600V | 200/350mA | 10V~20V | 540&540ns | 300ns | LO1,2,3/HO1,2,3 out of phase with LIN1,2,3/HIN1,2,3 | SOP28 | - |
Product | Character | Maximum Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Output Voltage | Output Versions | Accuracy | Package | Cross Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2905 | 100~375kHz 0.7A Synchronous PWM | 93% | 6~40V | 300μA | 2~12V | Adj/5V | ±2% | SOT23-5L |
注: AC-DC DC-DC LV Other HV other
如果需要产品的详细手册或其他资料,请向威尼斯2020娱乐官网申请。>>